Gravatar

#51 MouseMickey 14 år siden

#2, #10 Måske ikke de mest velvalgte ord :)

Jeg synes i øvrigt heller ikke at The Departed er noget mesterværk, men jeg finder den nu underholdene.

Den russiske 2. verdenskrigs film Idi i smotri (Gå og Se), fandt jeg langtrukken og kedelig, den have dog sine momenter.
Nikko was easy. Now it's your turn. One night you'll close your eyes, and when they open I'll be there. It'll be time to die
Gravatar

#52 Thomsen 14 år siden

Danser med ulve og American Beauty skal også med på min liste.
... and in other news: grave robbers pry rifle from Charlton Hestons cold, dead hands.
Gravatar

#53 duuk74 14 år siden

wimmie (48) skrev:
#46

Dét jeg så til gengæld enig i ;)

- Eller til dels i hvert fald... jeg forbeholder mig f.eks. retten til på forhold ikke at kunne lide alt hvad Uwe Boll laver :p


Hmm dvs. Man må godt på forhånd sige at man ikke kan lide Boll's næste film, men ikke at man ikke synes Toy Story hører hjemme på 21. pladsen over de bedste film nogensinde?

....
100.000 lemmings can't be wrong
Gravatar

#54 Thomsen 14 år siden

Nemlig. Læste du ikke det, der stod med småt, da du registrerede din konto her?
... and in other news: grave robbers pry rifle from Charlton Hestons cold, dead hands.
Gravatar

#55 wimmie 14 år siden

#53

'twas a joke....
"he won the Nobel Prize for inventing the artificial appendix.”
Gravatar

#56 filmz-ab 14 år siden

Vi kan tage denne debat om igen.

Mesterværker, som du IKKE kan lide. Flere nævner jo film, som de giver 5/6 stjerner.
You wanna know what happens to an eyeball when it gets punctured?
Gravatar

#57 wimmie 14 år siden

Shakespeare in Love
"he won the Nobel Prize for inventing the artificial appendix.”
Gravatar

#58 Skeloboy 14 år siden

#57 - er det betegnet som et mesterværk? I så fald...Shakespeare in Love...en af de absolut dårligste best picture-vindere...overhovedet!
Gravatar

#59 wimmie 14 år siden

Well, mesterværk ved jeg ikke, men den vandt jo for bedste film dét år, så nogen må jo have ment det seriøst...

Anyway, som Evermind siger så er det svært at definere et mesterværk man ikke selv kan lide ;)
"he won the Nobel Prize for inventing the artificial appendix.”
Gravatar

#60 Antlion 14 år siden

For at gøre sammenligningen nemmere, vil jeg også vurdere ud fra IMDd's Top 250. Der godt nok mange film på denne liste, som jeg finder lettere middelmådige (mangler kun at se 7 film fra listen, nemlig "How to Train Your Dragon", "Groundhog Day", "Hauru no ugoku shiro", "Letters from Iwo Jima", "Mary and Max", "The Princess Bride" og "V for Vendetta"):

1. 9.2 The Shawshank Redemption (1994) 537,676
6. 8.9 Inception (2010) 240,852
7. 8.9 Schindler's List (1993) 284,968
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 480,557
11. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 285,604
12. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 375,099
18. 8.7 Cidade de Deus (2002) 173,184
19. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 398,302
22. 8.7 Toy Story 3 (2010) 86,006
25. 8.7 The Usual Suspects (1995) 274,074
26. 8.7 The Matrix (1999) 392,825
27. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 253,642
28. 8.6 Se7en (1995) 289,185
31. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 336,431
34. 8.6 Forrest Gump (1994) 311,794
35. 8.6 Léon (1994) 206,977
39. 8.6 American Beauty (1999) 300,684
40. 8.5 American History X (1998) 232,737
42. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 245,390
44. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 277,802
45. 8.5 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) 187,295
47. 8.5 WALL·E (2008) 190,454
56. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 78,286
57. 8.4 The Departed (2006) 273,367
59. 8.4 Aliens (1986) 174,771
61. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 226,743
65. 8.4 L.A. Confidential (1997) 169,053
71. 8.4 La vita è bella (1997) 112,641
73. 8.4 The Prestige (2006) 216,213
85. 8.3 Inglourious Basterds (2009) 190,081
86. 8.3 The Green Mile (1999) 206,207
88. 8.3 Braveheart (1995) 247,634
93. 8.3 Up (2009) 119,117
94. 8.3 Gran Torino (2008) 136,216
98. 8.3 Gladiator (2000) 288,633
101. 8.3 Sin City (2005) 263,040
105. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 176,313
106. 8.3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 216,586
108. 8.3 The Great Escape (1963) 63,948
109. 8.3 Die Hard (1988) 186,919
110. 8.3 Batman Begins (2005) 278,425
112. 8.2 Jaws (1975) 142,136
113. 8.2 Slumdog Millionaire (2008) 183,753
114. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 95,250
118. 8.2 No Country for Old Men (2007) 204,521
119. 8.2 Heat (1995) 149,249
126. 8.2 District 9 (2009) 160,597
127. 8.2 The Social Network (2010) 43,811
128. 8.2 The Sixth Sense (1999) 246,148
129. 8.2 Avatar (2009) 275,644
140. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 239,697
143. 8.2 Platoon (1986) 111,719
148. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 146,430
150. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 59,241
153. 8.1 The Wrestler (2008) 97,820
155. 8.1 Trainspotting (1996) 155,009
157. 8.1 Scarface (1983) 157,145
163. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 151,603
164. 8.1 Finding Nemo (2003) 171,336
167. 8.1 The Terminator (1984) 185,125
168. 8.1 Stand by Me (1986) 92,842
173. 8.1 V for Vendetta (2006) 232,397
174. 8.1 Casino (1995) 112,228
176. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 61,623
177. 8.1 Ratatouille (2007) 137,345
179. 8.1 El secreto de sus ojos (2009) 21,553
182. 8.1 Star Trek (2009) 140,145
187. 8.1 The Princess Bride (1987) 125,972
189. 8.0 The Incredibles (2004) 164,810
193. 8.0 In Bruges (2008) 102,333
194. 8.0 The Wild Bunch (1969) 32,000
195. 8.0 Good Will Hunting (1997) 155,877
198. 8.0 Le scaphandre et le papillon (2007) 32,617
199. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 34,833
201. 8.0 Children of Men (2006) 163,652
208. 8.0 Låt den rätte komma in (2008) 61,647
210. 8.0 Big Fish (2003) 145,506
213. 8.0 Rocky (1976) 101,189
214. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 22,132
215. 8.0 Mystic River (2003) 123,607
216. 8.0 Kick-Ass (2010) 102,609
218. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 189,164
227. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 240,400
228. 8.0 Mou gaan dou (2002) 36,881
232. 8.0 Harvey (1950) 23,938
235. 8.0 Crash (2004/I) 175,357
238. 8.0 King Kong (1933) 40,350
243. 8.0 A Christmas Story (1983) 52,712
245. 8.0 Monsters, Inc. (2001) 121,571
246. 8.0 Toy Story 2 (1999) 125,195

Skriv ny kommentar: