Selv efter fem uger i biograferne strømmer folk stadig ind til “Avatar” med næsten uformindsket styrke. I den forgange weekend satte James Camerons megasucces sig atter tungt på 1. pladsen på den amerikanske boxofficeliste med 41,3 mio. dollars i omsætning – hvilket giver et fald på kun 18 % i forhold til sidste weekend.
Det forventes, at “Avatar” passerer de 500 mio. dollars i USA mandag, hvilket så vil have taget blot 32 dage. Til sammenligning var “The Dark Knight” 45 dage om at nå den halve milliard dollars og “Titanic” 98 dage.
“Avatar” har nu omsat for 1,61 mia. dollars på verdensplan og begynder for alvor at ånde “Titanic” og dens 1,84 mia. dollars i nakken.
Se også: ”Avatar” indtager 2. pladsen over mest omsættende film nogensinde.
#121 filmz-Bruce 14 år siden
Exactly!
Jeg har lidt svært ved at udtrykke mig, for mit hoved sidder fast :) Men absolut sælger Avatar her og nu ved egen kraft. Men om 10 år, når andre teknologiske barrierer er brudt, så slår det igennem, om Avatar har andre kvaliteter, som får folk til at vende tilbage og se den, som man ser andre klassikere.
#122 filmz-ab 14 år siden
haha sorry mate. Mente #106
#123 jessup 14 år siden
My Big Fat greek wedding - se der er et mesterværk med lang levetid i biografen:) Indspillede over dobbelt så meget fra måned 4-8 end den gjorde fra måned 1-4.
$241,438,208 (USA) (13 April 2003)
$241,437,427 (USA) (6 April 2003)
$241,433,282 (USA) (30 March 2003)
$241,423,860 (USA) (23 March 2003)
$241,406,779 (USA) (16 March 2003)
$241,250,669 (USA) (2 March 2003)
$241,055,385 (USA) (23 February 2003)
$240,742,368 (USA) (16 February 2003)
$239,952,321 (USA) (9 February 2003)
$238,540,872 (USA) (2 February 2003)
$236,448,697 (USA) (26 January 2003)
$234,268,965 (USA) (19 January 2003)
$230,876,712 (USA) (12 January 2003)
$227,898,505 (USA) (5 January 2003)
$222,517,469 (USA) (29 December 2002)
$217,765,974 (USA) (22 December 2002)
$215,640,319 (USA) (15 December 2002)
$213,263,148 (USA) (8 December 2002)
$210,585,352 (USA) (1 December 2002)
$204,520,221 (USA) (24 November 2002)
$199,574,370 (USA) (17 November 2002)
$192,857,165 (USA) (10 November 2002)
$185,244,976 (USA) (3 November 2002)
$177,698,447 (USA) (27 October 2002)
$169,292,979 (USA) (20 October 2002)
$158,954,054 (USA) (13 October 2002)
$147,717,828 (USA) (6 October 2002)
$136,628,662 (USA) (29 September 2002)
$124,052,987 (USA) (22 September 2002)
$110,443,668 (USA) (15 September 2002)
$95,824,732 (USA) (8 September 2002)
$82,556,992 (USA) (1 September 2002)
$63,690,730 (USA) (25 August 2002)
$52,777,170 (USA) (18 August 2002)
$45,063,979 (USA) (11 August 2002)
$40,172,975 (USA) (4 August 2002)
$35,417,552 (USA) (28 July 2002)
$30,862,103 (USA) (21 July 2002)
$27,031,170 (USA) (14 July 2002)
$23,576,174 (USA) (7 July 2002)
$19,340,988 (USA) (30 June 2002)
$16,318,140 (USA) (23 June 2002)
$13,642,098 (USA) (16 June 2002)
$11,002,602 (USA) (9 June 2002)
$8,863,863 (USA) (2 June 2002)
$7,642,884 (USA) (27 May 2002)
$5,669,706 (USA) (19 May 2002)
$4,112,413 (USA) (12 May 2002)
$2,567,045 (USA) (5 May 2002)
$1,626,751 (USA) (28 April 2002)
$597,362 (USA) (21 April 2002)
#124 Michael Andersen 14 år siden
#125 Collateral 14 år siden
#126 filmz-ab 14 år siden
Jup. Stemningen, filmning, personerne og især dialogen er altsammen gennemført. Hovedplottet er ikke centralt - men det er personerne. Og ja, Tom's bedste præstation ifølge mig.
#127 Collateral 14 år siden
#128 BN 14 år siden
(Menneske)jægerens instinkt? Et intuitivt gæt baseret på hvilken vej han selv ville have valgt? Jeg skal nok have genset sekvensen, før jeg tør komme med et sikkert bud.
#129 Collateral 14 år siden
#130 filmz-ab 14 år siden
Det har jeg aldrig taget stilling til, hvis jeg skal være ærlig. Men bn giver et glimrende bud. Men umiddelbart ligner det jo en ubetydelig lille ting, som jeg sjældent (hvis overhovedet) hænger mig i. Dermed ikke sagt, at jeg lukker øjnene for alting. Jeg kunne også nævne scenen med bilulykken fra Collateral, hvor de begge efterfølgende rejser sig, som næsten intet var hændt. Normalt burde man da være i chok :-) Men det er for mig uvigtigt, så længe der ikke er huller i plottet af nogen større art, som kan være hæmmende for filmen. Men disse små ting findes i alle film, og hvis man bevidst fokuserer for meget på dette, så finder du dette 9/10 gange.